Цены на полимерные покрытия
| Наименование | Един.изм. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Эпоксидная обеспыливающая пропитка | 1 м2 | 230 |
| Полиуретановая пропитка бетонного пола (упрочнение, обеспыливание, гидроизоляция) | 1 м2 | 220 |
| Тонкослойное полимерное покрытие до 0,5 мм | 1 м2 | 390 |
| Антискользящее полимерное покрытие 0,5-0,9 мм | 1 м2 | 450 |
| Антискользящее полимерное покрытие 1,5- 2 мм | 1 м2 | 650 |
| Наливное полиуретановое промышленное покрытие 1,5 -2 мм | 1 м2 | 830 |
| Наливное эпоксидное покрытие 2-3 мм | 1 м2 | 780 |
| Наливное полимербетонное покрытие 2 – 10 мм | 1 м2 | 950 |
| Промышленное покрытие «Терраццио» 6-8 мм | 1 м2 | 1700 |
| Спортивное покрытие (Резиновая крошка) | 1 м2 | 750 |
| Наливное спорт-покрытие (на основе резин.матов) 10-12 мм | 1 м2 | 1700 |
Цены действительно при заказе объема от 1000 м2
Цены на бетонные полы
| Наименование | Един.изм. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Бетонная стяжка 100 мм армирован. сеткой 150*150 Ø 6 A III с упрочненным верхним слоем (топпинг) | 1 м2 | 1200 |
| Бетонная стяжка 100 мм армирован. сеткой 150*150 Ø 6 A III с затиркой бетоноотделочными машинами и пропиткой литием | 1 м2 | 1100 |
| Полированный бетон | 1 м2 | От 1000 |
| Полусухая стяжка 50 мм армирован. полипропиленовой фиброй | 1 м2 | 500 |
Цены действительно при заказе объема от 1000 м2
Цены на напыляемую гидроизоляцию
| Наименование | Един.изм. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Напыляемая гидроизоляция | 1 м2 | От 650 |
| Напыление ППУ | 1 м2 | От 200 |
Цены действительно при заказе объема от 1000 м2
Цены на декоративные полы
| Наименование | Един.изм. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Декоративный полимерный пол | 1 м2 | От 1800 |
| Декоративный наливной пол PANDOMO | 1 м2 | договорная |
| Декоративные стены PANDOMO | 1 м2 | договорная |
Цены действительно при заказе объема от 1000 м2
